more >产品列表
more >最新信息
您现在的位置:聊城市登峰管业有限公司 > 流体用无缝钢管 > 输送流体用无缝钢管

流体用无缝钢管

品名:

输送流体用无缝钢管

分类:流体用无缝钢管
关健词:

输送流体用无缝钢管

点击:2230 次
添加时间:2015-3-18 11:06:42
GB/T 8163-2008输送流体用无缝钢管库存报表
聊城登峰GB/T 8163-2008输送流体用无缝钢管库存报表
  单位:吨       钢号:20#     日期
标准 规格 本日入库 本日出库 库存 标准 规格 本日入库 本日出库 库存
GB/T 8163-2008 32*3.5     0 GB/T 8163-2008 60*4.5     20.68
GB/T 8163-2008 33.4*3     1.832 GB/T 8163-2008 60*5      17.034
GB/T 8163-2008 33.4*5     2.764 GB/T 8163-2008 60*5.5     7.334
GB/T 8163-2008 34*3     1.100 GB/T 8163-2008 60*6     8.07
GB/T 8163-2008 34*3.5     4.72 GB/T 8163-2008 60*6.5     3.116
GB/T 8163-2008 34*4     3.518 GB/T 8163-2008 60*7     4.198
GB/T 8163-2008 38*2.5      2.706 GB/T 8163-2008 63.5*3.5     8.462
GB/T 8163-2008 38*3     4.3 GB/T 8163-2008 63.5*4     1.942
GB/T 8163-2008 38*3.5      9.778 GB/T 8163-2008 63.5*4.5      22.72
GB/T 8163-2008 38*4     7.688 GB/T 8163-2008 63.5*5     2.818
GB/T 8163-2008 38*5     3.128 GB/T 8163-2008 65*3     7.492
GB/T 8163-2008 40*3     1.854 GB/T 8163-2008 65*3.5     34.398
GB/T 8163-2008 40*3.5      86.497 GB/T 8163-2008 65*4     5.746
GB/T 8163-2008 40*4      22.63 GB/T 8163-2008 65*4.5     5.324
GB/T 8163-2008 42*2.5     6.148 GB/T 8163-2008 63.5*4.5     8.494
GB/T 8163-2008 42*3    23.58 110.994 GB/T 8163-2008 65*5     2.878
GB/T 8163-2008 42*3.5      68.088 GB/T 8163-2008 65*6     1.526
GB/T 8163-2008 42*4      69.134 GB/T 8163-2008 68*4     2.54
GB/T 8163-2008 42*4.5     10.838 GB/T 8163-2008 70*3     0.98
GB/T 8163-2008 42*5     15.122 GB/T 8163-2008 70*3.5     3.438
GB/T 8163-2008 45*3     7.394 GB/T 8163-2008 70*4      37.254
GB/T 8163-2008 45*4     12.4 GB/T 8163-2008 70*4.5    7.918 18.152
GB/T 8163-2008 45*3.5     18.944 GB/T 8163-2008 70*5      44.836
GB/T 8162-2008 45*3.8*7-7.3     1.202 GB/T 8163-2008 70*5.5     4.866
GB/T 8162-2008 45*4     10.936 GB/T 8163-2008 70*6     14.302
GB/T 8163-2008 45*5     1.728 GB/T 8163-2008 70*6.5     0.918
GB/T 8163-2008 48*2.5     0.516 GB/T 8163-2008 70*7      12.756
GB/T 8163-2008 48*3   1.866 22 GB/T 8163-2008 70*8     2.048
GB/T 8163-2008 48*3.5     12.366 GB/T 8163-2008 73*3.5     7.744
GB/T 8163-2008 48*3.5*6     2.044 GB/T 8163-2008 73*4     10.892
GB/T 8163-2008 48*4     15.61 GB/T 8163-2008 73*4.5      7.962
GB/T 8163-2008 48*4.5     2.662 GB/T 8163-2008 73*5      11.278
GB/T 8163-2008 48*5      10.528 GB/T 8163-2008 73*6     11.668
GB/T 8163-2008 48*4.5      1.3 GB/T 8163-2008 73*6.5     1.26
GB/T 8163-2008 50*3     2.502 GB/T 8163-2008 73*7      69.434
GB/T 8163-2008 50*3.5      12.204 GB/T 8163-2008 76*3.5     14.354
GB/T 8163-2008 50*4      6.578 GB/T 8163-2008 76*4      65.048
GB/T 8163-2008 50*4.5     2.026 GB/T 8163-2008 76*4.5      105.476
GB/T 8163-2008 50*5     6.528 GB/T 8163-2008 76*5      93.742
GB/T 8163-2008 51*3      5.768 GB/T 8163-2008 76*5.5     9.444
GB/T 8163-2008 51*3.5      9.101 GB/T 8163-2008 76*6      48.522
GB/T 8163-2008 51*4      25.934 GB/T 8163-2008 76*6.5     2.408
GB/T 8163-2008 51*4.5      17.718 GB/T 8163-2008 76*7      36.198
GB/T 8163-2008 51*5   1.526 23.38 GB/T 8163-2008 76*8     4.552
GB/T 8163-2008 55*3     3.1 GB/T 8163-2008 76*9     0.748
GB/T 8163-2008 55*3.5     2.758 GB/T 8163-2008 80*3.5     2.012
GB/T 8163-2008 55*4     0 GB/T 8163-2008 80*4      14.006
GB/T 8162-2008 55*3*6.9-7.2     1.75 GB/T 8163-2008 80*4.5     17.532
GB/T 8163-2008 57*3     5.516 GB/T 8163-2008 80*5      16.42
GB/T 8163-2008 57*4      22.638 GB/T 8163-2008 80*5.5     9.088
GB/T 8163-2008 57*4.5     8.002 GB/T 8163-2008 80*6   3.264 16.698
GB/T 8163-2008 57*5      16.484 GB/T 8163-2008 80*6.5     2.69
GB/T 8163-2008 57*6     0.88 GB/T 8163-2008 80*7     33.054
GB/T 8163-2008 57*5.5     11.398 GB/T 8163-2008 80*7.5     0
GB/T 8163-2008 57*3     2.816 GB/T 8163-2008 80*8     9.226
GB/T 8163-2008 57*3.5     24.116 GB/T 8163-2008 83*4      16.178
GB/T 8163-2008 57*3.5*6定     5.66 GB/T 8163-2008 83*4.5      11.079
GB/T 8163-2008 60*3     17.998 GB/T 8163-2008 83*5      37.156
GB/T 8163-2008 60*3.5      21.62 GB/T 8163-2008 83*5.5     7.178
GB/T 8163-2008 60*4      26.026 GB/T 8163-2008 83*6      9.58
GB/T 8163-2008 83*7     29.466 GB/T 8163-2008 121*3     1.482
GB/T 8163-2008 83*8     3.364 GB/T 8163-2008 121*4     3.472
GB/T 8163-2008 83*6.5     0.998 GB/T 8163-2008 121*5     0
GB/T 8163-2008 89*3.5     2.112 GB/T 8163-2008 121*6     5.184
GB/T 8163-2008 89*4     29.781 GB/T 8163-2008 121*7     4.618
GB/T 8163-2008 89*4.5     17.594 GB/T 8163-2008 121*8     3.3
GB/T 8163-2008 89*5     68.126 GB/T 8163-2008 127*5     4.792
GB/T 8163-2008 89*5.5     24.832 GB/T 8163-2008 127*6     7.126
GB/T 8163-2008 89*6      103.602 GB/T 8163-2008 127*7     5.188
GB/T 8163-2008 89*6.5     7.364 GB/T 8163-2008 127*8     7.866
GB/T 8163-2008 89*7      38.144 GB/T 8163-2008 127*9     2.186
GB/T 8163-2008 89*7.5     1.972 GB/T 8163-2008 133*5     10.088
GB/T 8163-2008 89*8     23.398 GB/T 8163-2008 133*6     4.71
GB/T 8163-2008 89*10     1.96 GB/T 8163-2008 133*7     4.86
GB/T 8163-2008 95*4     2.272 GB/T 8163-2008 133*8     1.36
GB/T 8163-2008 95*4.5     1.14 GB/T 8163-2008 140*4.5     0
GB/T 8163-2008 95*5     2.134 GB/T 8163-2008 140*5     14.45
GB/T 8163-2008 95*5.5     1.146 GB/T 8163-2008 140*6     41.326
GB/T 8163-2008 95*6      11.232 GB/T 8163-2008 140*6.5     11.698
GB/T 8163-2008 95*6.5     1.746 GB/T 8163-2008 140*7     99.606
GB/T 8163-2008 95*7     12.538 GB/T 8163-2008 140*7.5     3.586
GB/T 8163-2008 95*8     1.004 GB/T 8163-2008 140*8     40.114
GB/T 8163-2008 102*5     2.35 GB/T 8163-2008 140*8.5     0
GB/T 8163-2008 102*4     9.518 GB/T 8163-2008 140*9     3.032
GB/T 8163-2008 102*4.5     1.67 GB/T 8163-2008 140*10     12.976
GB/T 8163-2008 102*5     5.022 GB/T 8163-2008 150*7     0.53
GB/T 8163-2008 102*5.5     4.52 GB/T 8163-2008 159*5     5.65
GB/T 8163-2008 102*6.5     2.526 GB/T 8163-2008 159*6     3.656
GB/T 8163-2008 102*6      26.648 GB/T 8163-2008 159*7     7.18
GB/T 8163-2008 102*7     32.828 GB/T 8163-2008 159*8     4.304
GB/T 8163-2008 102*7.5     1 GB/T 8163-2008 159*10     2.914
GB/T 8163-2008 102*8     22.806 GB/T 8162-2008 54*2.5毛管     1.42
GB/T 8163-2008 102*9     2.958 外贸管 26.7*3.25*5-5.8     1.100
GB/T 8163-2008 108*3.5     1.976 外贸管 26.7*3.91*5-5.8     7.042
GB/T 8163-2008 108*4.5     6.137 外贸管 33.4*4.55*5-7     8.106
GB/T 8163-2008 108*4     1.666 外贸管 33.4*4.55*5-5.8     32.036
GB/T 8163-2008 108*5.5     2.242 外贸管 33.4*3.56*5.8     4.904
GB/T 8163-2008 108*5     14.594 外贸管 33.4*3.38*6-7     1.568
GB/T 8163-2008 108*6     31.146 外贸管 33.4*3.38*5.5-5.8     5.512
GB/T 8163-2008 108*7     24.88 外贸管 33.4*3.38*5.8     3.798
GB/T 8163-2008 108*8     12.038 外贸管 33.4*3.38*6     10.13
GB/T 8163-2008 108*9     4.606 外贸管 33.4*4.55     7.266
GB/T 8163-2008 114*4     26.812 外贸管 44.5*6.35*5-5.8     2.764
GB/T 8163-2008 114*4.5     20.148 外贸管 48.3*3.68*6定     10.74
GB/T 8163-2008 114*5     18.894 外贸管 48.3*3.68*6-7     11
GB/T 8163-2008 114*5.5     5.892 外贸管 48.3*3.68*5-5.8     47.014
GB/T 8163-2008 114*6     69.466 外贸管 60.3*3.91*6     41.696
GB/T 8163-2008 114*6.5     6.774 外贸管 60.3*3.91*5.8     1.504
GB/T 8163-2008 114*7     43.425 外贸管 60.3*3.91*5-5.8     2.14
GB/T 8163-2008 114*8     23.96 外贸管 60.3*5.54*5-5.8     0.986
GB/T 8163-2008 114*9     5.31 外贸管 60.3*5.54*6-7     9.374
GB/T 8163-2008 120*4     3.546 外贸管 114.3*4.5*6     29.042
GB/T 8163-2008 120*6     4.862 外贸管 114.3*6.02*6-7     6.309
GB/T 8163-2008 120*7     2.892 外贸管 26.7*2.87*6     5.408
GB/T 8163-2008冷小计 0 26.972 1664.007 GB/T 8163-2008冷小计 0.000 11.182 1575.062
GB/T 8163-2008 42*3热     2.352 GB/T 8163-2008 108*4 热   38.736 461.348
GB/T 8163-2008 42*4热   2.796 151.106 GB/T 8163-2008 108*4.5 热   118.086 209.858
GB/T 8163-2008 42*3.5 热   79.486 1156.158 GB/T 8163-2008 108*5 热 69.138 16.94 479.906
GB/T 8163-2008 42*4.5热     13.012 GB/T 8163-2008 108*6 热   54.812 334.608
GB/T 8163-2008 42*5热   24.494 133.442 GB/T 8163-2008 108*8热 221.182 31.154 325.694
GB/T 8163-2008 57*3.5热 151.272 80.158 1291.038 GB/T 8163-2008 114*4.5热   28.634 16.432
GB/T 8163-2008 57*4热 11.97 2.424 14.022 GB/T 8163-2008 114*5热   3.15 12.342
GB/T 8163-2008 57*5    6.35 318.46 GB/T 8163-2008 114*6热     0
GB/T 8163-2008 57*5.5 热     5.912 GB/T 8163-2008 114*7热     0
GB/T 8163-2008 60*4热   10.72 363.774 GB/T 8163-2008 114*8热   6.65 145.09
GB/T 8163-2008 60*4.5热     26.018 GB/T 8163-2008 133*4.5热   34.25 2381.014
GB/T 8163-2008 60*5热 92.218 9.472 326.682 GB/T 8163-2008 133*5热   43.046 329.636
GB/T 8163-2008 60*6热     3.17 GB/T 8163-2008 133*6 热   37.632 961.497
GB/T 8163-2008 70*4热   45.286 158.683 GB/T 8163-2008 133*5.5热     0
GB/T 8163-2008 70*4.5 热     33.45 GB/T 8163-2008 133*7 热     13.484
GB/T 8163-2008 70*5热   4.8 380.495 GB/T 8163-2008 133*8 热   15.192 378.276
GB/T 8163-2008 70*6热 87.156 8.72 428.833 GB/T 8163-2008 133*10 热     14.904
GB/T 8163-2008 70*9 热     12.702 GB/T 8163-2008 159*4.5热     0
GB/T 8163-2008 73*4热   42.175 41.139 GB/T 8163-2008 159*5热 178.032 30.916 936.258
GB/T 8163-2008 73*4.5热     214.771 GB/T 8163-2008 159*6 热 92.796 46.404 520.704
GB/T 8163-2008 73*5热   2.44 123.472 GB/T 8163-2008 159*7热   4.466 94.353
GB/T 8163-2008 73*5.5热     25.226 GB/T 8163-2008 159*8 热     0.216
GB/T 8163-2008 73*6热     131.968 GB/T 8163-2008 159*10热   13.208 9.808
GB/T 8163-2008 73*7热     2.05 外贸管 60*5*7-7.5热     17.994
GB/T 8163-2008 76*4热   43.322 1385.378 外贸管 73*5.16*5-5.8     10.768
GB/T 8163-2008 76*4.5热   11.43 180.992 外贸管 88.9*5.49*6     29.234
GB/T 8163-2008 76*5 热   12.095 395.379 外贸管 88.9*7.62*5-5.8     4.838
GB/T 8163-2008 76*6 热   32.856 404.858 外贸管 89*5*5.5-5.8 热     14.982
GB/T 8163-2008 89*4 热   11.33 1182.622 外贸管 89*5*5-7 热     59.588
GB/T 8163-2008 89*4.5热   183.738 802.815 外贸管 133*4.5*9-9.5热     104.354
GB/T 8163-2008 89*5 热 132.664 89.302 423.766 GB/T 8162-2008 100*6.5毛管     5.044
GB/T 8163-2008 89*5.5热     3.522 GB/T 8162-2008 102*8.6毛管     2.256
GB/T 8163-2008 89*6 热 9.36 50.954 446.566 GB/T 8162-2008 125*7.2*5.8-5.85毛管     1.383
GB/T 8163-2008 89*8 热 12.848 16.924 52.182         0
GB/T 8163-2008热小计 497.488 771.272 10636.015 GB/T 8163-2008热小计 561.148 523.276 7875.869
GB/T 8162-2008冷管合计 0 0 921.45 GB/T 8162-2008热管合计 0 0 179.55
GB/T 8163-2008冷管合计 0.000 38.154 3239.069 GB/T 8163-2008热管合计 1058.636 1294.548 18511.884
冷管总计 0 38.154 4160.519 热管总计 1058.636 1294.548 18691.434
冷拔B级管     1131.48 热轧B级管 2.25   2054.251
B级合计 2.25 0 3185.731   总库存合计 1060.886 1332.702 26037.684
                   
项目 期初数量 本日入库 本月入库 B级 本日出库 本月出库   期末数量
冷拔 4198.673 0.000 0.000   38.154 38.154   4160.519
热轧 18927.346 1058.636 1058.636 2.250 1294.548 1294.548   18691.434
B级管 3183.481 2.250 2.250 2.250 0 0.000   3185.731
总计      26309.500 1060.886 1060.886   1332.702 1332.702   26037.684

具体规格  流体无缝钢管 价格 电询  服务热线 电话: 0635-8884311 8887498 热线:4006803585 手机:15315726432 朱经理为准。

 

 上一产品:生产车间
 下一产品:精密无缝钢管

版权所有:聊城市登峰管业有限公司   Html地图
联系电话:0635-8884311 手机:15315726432 朱经理  公司地址:聊城开发区大东钢管城
聊城无缝钢管厂 主做产品: 冷轧精密无缝钢管,精密无缝钢管,20#无缝钢管,45#无缝钢管;


鲁ICP备19002390号-1