热烈庆祝聊城市登峰管业有限公司正式运营,3500亩规模优势,强有力优惠政策支持,为入驻商户提供仓储贸易、金融担保、电子商务、物流配送等一站式服务,是广大经销商整合全球金属资源、拓展国际市场的理想平台。
聊城市登峰管业有限公司十月无缝钢管现货库存表 材质 | 规格 | 重量 | | 材质 | 规格 | 重量 | | 材质 | 规格 | 重量 | | 材质 | 规格 | 重量 |
成品一库 | | Q345B低合金管 | 267*40 | 12.036 | | 20#结构钢管 | 325*25 | 28.981 | | 45#流体钢管 | 152*40 | 4.389 |
| Q345B低合金管 | 298*52 | 9.969 | | 20#结构钢管 | 325*28 | 26.363 | | 45#流体钢管 | 159*25 | 7.36 |
20#结构钢管 | 168*25 | 11.047 | | Q345B低合金管 | 299*45 | 9.825 | | 20#结构钢管 | 325*60 | 6.138 | | 45#流体钢管 | 168*20 | 4.398 |
20#结构钢管 | 267*61 | 21.229 | | 成品二库 | | 20#结构钢管 | 351*30 | 34.443 | | 45#流体钢管 | 168*10 | 22.02 |
20#结构钢管 | 267*65 | 21.314 | | | 20#结构钢管 | 351*50 | 61.784 | | 45#流体钢管 | 180*35 | 31.329 |
20#结构钢管 | 267*44 | 23.954 | | 15CrMo合金管 | 325*20 | 4.656 | | 20#结构钢管 | 351*55 | 6.015 | | 45#流体钢管 | 180*40 | 8.007 |
20#结构钢管 | 273*28 | 42.839 | | 15CrMo合金管 | 325*25 | 3.83 | | 20#结构钢管 | 351*65 | 24.196 | | 45#流体钢管 | 180*50 | 37.209 |
20#结构钢管 | 273*30 | 66.216 | | 20#结构钢管 | 159*28 | 17.604 | | 20#结构钢管 | 356*30 | 32.652 | | 45#流体钢管 | 194*25 | 24.436 |
20#结构钢管 | 273*32 | 16.857 | | 20#结构钢管 | 159*40 | 6.524 | | 20#结构钢管 | 356*50 | 11.766 | | 45#流体钢管 | 194*50 | 3.906 |
20#结构钢管 | 273*35 | 25.068 | | 20#结构钢管 | 168*28 | 6.651 | | 20#结构钢管 | 356*65 | 15.05 | | 45#流体钢管 | 219*20 | 6.723 |
20#结构钢管 | 273*40 | 7.194 | | 20#结构钢管 | 168*40 | 12.082 | | 27simn液压支柱管 | 152*21 | 13.753 | | 45#流体钢管 | 219*22 | 4.12 |
20#结构钢管 | 273*45 | 64.484 | | 20#结构钢管 | 180*20 | 35.552 | | 27simn液压支柱管 | 159*30 | 5.366 | | 45#流体钢管 | 219*23 | 7.641 |
20#结构钢管 | 273*50 | 23.555 | | 20#结构钢管 | 180*22 | 3.043 | | 27simn液压支柱管 | 159*40 | 7.531 | | 45#流体钢管 | 219*30 | 8.959 |
20#结构钢管 | 273*60 | 32.601 | | 20#结构钢管 | 180*25 | 4.052 | | 27simn液压支柱管 | 159*45 | 9.743 | | 45#流体钢管 | 219*50 | 14.664 |
20#结构钢管 | 299*25 | 15.642 | | 20#结构钢管 | 180*28 | 3.308 | | 27simn液压支柱管 | 168*17 | 38.435 | | 45#流体钢管 | 219*60 | 16.105 |
20#结构钢管 | 299*28 | 5.998 | | 20#结构钢管 | 180*30 | 4.241 | | 27simn液压支柱管 | 168*36 | 29.685 | | 45#流体钢管 | 245*18 | 5.776 |
20#结构钢管 | 299*40 | 7.198 | | 20#结构钢管 | 180*35 | 35.446 | | 27simn液压支柱管 | 180*24 | 30.06 | | 45#流体钢管 | 245*20 | 13.184 |
20#结构钢管 | 299*45 | 14.179 | | 20#结构钢管 | 180*40 | 41.758 | | 27simn液压支柱管 | 180*25 | 9.753 | | 45#流体钢管 | 245*22 | 9.382 |
20#结构钢管 | 299*50 | 23.794 | | 20#结构钢管 | 180*50 | 33.262 | | 27simn液压支柱管 | 180*32 | 10.444 | | 45#流体钢管 | 245*28 | 3.651 |
20#结构钢管 | 325*16 | 19.211 | | 20#结构钢管 | 194*35 | 7.925 | | 27simn液压支柱管 | 188*22 | 4.561 | | 45#流体钢管 | 245*60 | 6.091 |
20#结构钢管 | 325*18 | 65.835 | | 20#结构钢管 | 195*50 | 4.611 | | 27simn液压支柱管 | 194*17 | 31.704 | | 45#流体钢管 | 299*30 | 4.858 |
20#结构钢管 | 325*25 | 3.145 | | 20#结构钢管 | 203*19 | 3.656 | | 27simn液压支柱管 | 194*21 | 21.186 | | 45#流体钢管 | 299*35 | 12.111 |
20#结构钢管 | 325*28 | 34.395 | | 20#结构钢管 | 203*20 | 10.2 | | 27simn液压支柱管 | 194*35 | 20.075 | | 45#流体钢管 | 299*40 | 3.034 |
20#结构钢管 | 325*30 | 6.009 | | 20#结构钢管 | 203*22 | 5.239 | | 27simn液压支柱管 | 194*45 | 21.494 | | 45#流体钢管 | 325*22 | 14.504 |
27simn液压支柱管 | 267*38 | 27.716 | | 20#结构钢管 | 203*45 | 6.177 | | 27simn液压支柱管 | 194*48 | 24.48 | | 45#流体钢管 | 325*42 | 3.008 |
27simn液压支柱管 | 267*39 | 99.169 | | 20#结构钢管 | 20350 | 3.081 | | 27simn液压支柱管 | 194*50 | 20.106 | | 45#流体钢管 | 351*45 | 15.195 |
27simn液压支柱管 | 273*42 | 101.455 | | 20#结构钢管 | 219*10 | 15.937 | | 27simn液压支柱管 | 203*18 | 3.205 | | 45#流体钢管 | 351*50 | 33.132 |
27simn液压支柱管 | 273*54 | 120.054 | | 20#结构钢管 | 219*12 | 3.954 | | 27simn液压支柱管 | 203*20 | 20.22 | | 45#流体钢管 | 356*45 | 12.175 |
27simn液压支柱管 | 299*28 | 31.183 | | 20#结构钢管 | 219*16 | 11.033 | | 27simn液压支柱管 | 203.45 | 3.06 | | 45#流体钢管 | 356*50 | 48.234 |
27simn液压支柱管 | 299*29 | 41.256 | | 20#结构钢管 | 219*23 | 11.388 | | 27simn液压支柱管 | 219*24 | 40.833 | | Q345B低合金管 | 159*32 | 30.467 |
45#流体钢管 | 159*14 | 89.983 | | 20#结构钢管 | 219*28 | 30.01 | | 27simn液压支柱管 | 219*55 | 9.044 | | Q345B低合金管 | 219*14 | 6.489 |
45#流体钢管 | 171*42 | 8.359 | | 20#结构钢管 | 219*32 | 3.136 | | 27simn液压支柱管 | 232*22 | 40.528 | | Q345B低合金管 | 219*35 | 21.439 |
45#流体钢管 | 273*30 | 74.041 | | 20#结构钢管 | 219*55 | 3.945 | | 27simn液压支柱管 | 232*30 | 9.044 | | Q345B低合金管 | 219*42 | 7.87 |
45#流体钢管 | 273*32 | 29.849 | | 20#结构钢管 | 232*20 | 12.089 | | 27simn液压支柱管 | 245*22 | 40.528 | | Q345B低合金管 | 273*14 | 5.81 |
45#流体钢管 | 273*35 | 31.752 | | 20#结构钢管 | 232*25 | 6.837 | | 27simn液压支柱管 | 245*27 | 9.055 | | Q345B低合金管 | 273*28 | 19.892 |
45#流体钢管 | 273*40 | 32.355 | | 20#结构钢管 | 232*28 | 20.663 | | 27simn液压支柱管 | 245*38 | 71.124 | | Q345B低合金管 | 299*16 | 5.843 |
45#流体钢管 | 273*45 | 47.555 | | 20#结构钢管 | 232*28 | 6.524 | | 27simn液压支柱管 | 267*39 | 41.025 | | Q345B低合金管 | 325*18 | 5.856 |
45#流体钢管 | 273*50 | 16.517 | | 20#结构钢管 | 232*35 | 5.513 | | 27simn液压支柱管 | 273*40 | 213.157 | | Q345B低合金管 | 325*19 | 3.846 |
45#流体钢管 | 273*60 | 11.367 | | 20#结构钢管 | 245*10 | 3.931 | | 27simn液压支柱管 | 280*30 | 38.379 | | | | |
45#流体钢管 | 273*65 | 19.097 | | 20#结构钢管 | 245*17 | 5.039 | | 27simn液压支柱管 | 299*12 | 113.803 | | | | |
45#流体钢管 | 273*70 | 6.972 | | 20#结构钢管 | 245*18 | 15.19 | | 27simn液压支柱管 | 299*29 | 15.637 | | | | |
45#流体钢管 | 299*25 | 7.772 | | 20#结构钢管 | 245*32 | 7.16 | | 27simn液压支柱管 | 299*30 | 3.793 | | | | |
45#流体钢管 | 299*35 | 24.161 | | 20#结构钢管 | 245*35 | 9.257 | | 27simn液压支柱管 | 299*32 | 16.979 | | | | |
45#流体钢管 | 299*40 | 19.3 | | 20#结构钢管 | 245*40 | 18.255 | | 27simn液压支柱管 | 299*40 | 11.739 | | | | |
45#流体钢管 | 299*45 | 11.861 | | 20#结构钢管 | 273*16 | 10.924 | | 27simn液压支柱管 | 325*27 | 45.882 | | | | |
45#流体钢管 | 299*50 | 19.065 | | 20#结构钢管 | 273*32 | 7.912 | | 27simn液压支柱管 | 325*28 | 209.541 | | | | |
45#流体钢管 | 299*55 | 19.025 | | 20#结构钢管 | 273*35 | 3.987 | | 37Mn5合金管 | 270*21 | 56.478 | | | | |
45#流体钢管 | 325*22 | 22.125 | | 20#结构钢管 | 299*22 | 3.987 | | 37Mn5合金管 | 299*21 | 10.834 | | | | |
Q345B低合金管 | 168*20 | 4.656 | | 20#结构钢管 | 325*16 | 21.398 | | 42GrMo合金管 | 223*55 | 3.681 | | | | |
Q345B低合金管 | 267*35 | 10.034 | | 20#结构钢管 | 325*22 | 4.505 | | 45#流体钢管 | 152*22 | 5.929 | | | | |
具体规格 无缝钢管 价格 电询 联系电话:0635-8884311 手机:15315726432 朱经理 为准。